All Products
200-1000L Capacity Range 3 Layers Blow Moulding Machine with 250kw Average Power
| Place of Origin | SHANDONG WEIFANG |
|---|---|
| Brand Name | HUAYU |
| Certification | CO, ISO9001 |
| Model Number | HY200L-1000L 3LAYERS BLOW MOULDING MACHINE |
| Minimum Order Quantity | 1 set |
| Price | Negotiate |
| Packaging Details | The machine will be disassembled into many parts for container transportation. |
| Delivery Time | 4 months |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Supply Ability | 4 sets per month |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduct Details
| Applicable Material | HDPE | Capacity Range | 200-1000L,3layers |
|---|---|---|---|
| Total Power | 390kw | Average Power | 250kw |
| Capacity Range | 200-1000L | Machine Dimension | 8*5.6*6.5 |
| Highlight | 200-1000L Capacity Blow Moulding Machine,3 Layers Blow Moulding Machine,250kw Blow Moulding Machine |
||
Product Description
| 基本参数 Basic Specification | ||
| 适用原料applicable material | HDPE |
中国·华玉 China·HUAYU |
| 产品容量范围capacity range | 200-1000L,3layers | |
| 电压Voltage | Pending | |
| 总功率total power | 390kw | |
| 平均功率average power | 250kw | |
| 机器尺寸Machine dimension (L*W*H) | 8*5.6*6.5 | |
| 产品产量productivity | 16-25pcs/h | |
| 自动上料Auto Feeder | ||
| 料斗材料hopper material | 不锈钢stainless steel | Stable performance, easy maintenance |
| 上料形式feeding type | 弹簧上料spring loaded | |
| 上料电机feeding motor | 2.2/2.2/2.2kw | |
| 挤出系统 Extrusion System | ||
| 螺杆直径Screw diameter | 100/120/100mm | Nitrided 38CrMoAIA |
| 螺杆长径比Screw L/D ratio | 28:1 | special designed screw can ensure the material plasticizing uniform and efficient |
| 挤出电机Extruder motor | 55/90/55kw | |
| 减速机Reducer | 280/330/280 | Best quality brand in china ,long life and low noise |
| 螺杆加热功率Screw heating power | 4.4*12kw | |
| 塑化能力Plasticizing capacity | 600kg/h | |
| 机头 die head | ||
| 料缸容量Accumulator capacity | 35kg | designed by ourselves and get the patent |
| 口模直径Die diameter | According to products | |
| 机头加热功率Die head heating power | 80kw | |
| 合模系统 Clamping System | ||
| 模板尺寸platen size | 1500*1600mm(W*H*T) | smooth running, no noise; the clamping force is big |
| 合模油缸clamping cylinder | 250 | |
| 合模油缸行程clamping cylinder stroke | 1500mm | |
| 锁模力clamping force | 800KN | |
| 模板间距distance between platens | 900-2400mm | |
| 最大模具尺寸max. mould size | 1200*1500mm(W*H) | |
| 吹气和冷却系统 blowing and cooling system | ||
| 扩展行程stretching stroke | according to products | |
| 吹针上下行程blow pin up/down stroke | 600mm | |
| 气座升降行程air seat stroke | 400mm | |
| 最大气压maximum air pressure | 0.8Mpa | |
| 耗气量air consumption | 1.5m3/min | |
| 冷却方式Cooling method | Circulating water | |
| 冷却水压Water pressure | 0.3MPa | |
| 冷却水量Cooling water consumption | 3m3/h | |
| 液压系统 Hydraulic system | ||
| 主油箱容量main oil tank capacity | 890L | Servo motor, less energy consumption, high efficiency, low noise |
| 主油泵main oil pump | gear pump125CC | |
| 主油泵电机main oil pump motor | 37kw | |
| 伺服油箱Servo oil tank capacity | 200L | |
| 伺服油泵Servo oil pump model | Plunger pump22 | |
| 伺服油泵电机Servo oil pump motor | 7.5kw | |
| 电气系统Electronic system | ||
| 主要操作面板Main operation panel | Touch screen 12" | |
| 控制系统Control system | PLC | |
| 壁厚控制点数Thickness control points | 200 points | |
| 温度控制Temperature control | PLC module | |
| 主体框架main frame | ||
| Up/down stroke | 400mm | |
| Up/down motor | 2.2kw | |
| 主要配件品牌Main parts brand | ||
| 电机 motor | Siemens | Germany |
| 变频器Inverter | Siemens | Germany |
| 触摸屏Touch screen | Siemens | Germany |
| 程序控制器PLC | Siemens | Germany |
| 壁厚控制Thickness controller | MOOG | Japan |
| 伺服阀 Servo valve | MOOG | Germany |
| 油泵/阀门 oil pump/valve | YUKEN | Japan |
| 减速机gear box | Guomao | China |
| Low-voltage apparatus | Schneider/Fuji/Omron | |
| 电子尺Displacement pickup | Jefran | Italy |
| 密封圈Hydraulic oil seal | DZ | Taiwan |
| 中间继电器Intermediate relay | Schneider | France |
| 接触器Contactor | Schneider | France |
| 空气开关Air switch | Schneider | France |
| 断路器Circuit breaker | Schneider | France |
| 热继电器Thermal relay | Schneider | France |
| 交流电机Alternating current dynamo | Siemens | Germany |
Screw L/D ratio: 28:1
Plasticizing capacity: 330KG/H
Platen size: 1500*1700*70MM
Platen distance: 850*2600MM
Clamping force: 800KN
Servo motor: 30kw
Recommended Products

